Samsung 維修項目
爆面玻璃/爆液晶/換電池
A22 $300 / $450 / $250
A31 $300 / $750 / $250
A32 $300 / $550 / $250
A42 $300 / $700 / $250
A51 $350 / $800 / $250
A52 $400 / $850 / $280
A53 $400 / $850 / $280
A54 $450 / $850 / $280
A70 $350 / $700 / $250
A71 $400 / $750 / $250
A80 $450 / $750 / $250
S20 $750 / $1200 / $280
S20+ $750 / $1200 / $280
S20 Ultra $850 / $1500 / $280
S20 FE $450 / $850 / $280
S21 $650 / $1000 / $280
S21+ $800 / $1000 / $280
S21 Ultra $950 / $1800 / $280
S21 FE $600 / $1000 / $280
S22 $650 / $1200 / $280
S22+ $800 / $1400 / $280
S22 Ultra $950 / $2000 / $280
S23 $600 / $1200 / $280
S23+ $750 / $1400 / $280
S23 Ultra $1200 / $2200 / $280
Note 8 $600 / $1000 / $280
Note 9 $600 / $1000 / $280
Note 10 $800 / $1600 / $280
Note 10 Plus $800 / $1800 / $280
Note 20 Ultra $900 / $2100 / $280
Note 20 $500 / $1000 / $280
*維修項目不能盡錄, 如不開機, 入水,
不充電等其他故障,
可來電或Whatsapp查詢
Get a Quote
This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

